Характеристики продукции
Статус продукции | Отклонение от геометрических размеров (мм) | Допустимая глубина скола(мм) | Количество изделий со сколами(%) |
---|---|---|---|
1 категория | по длине: ±3,0 | до 5 | 5 * |
по ширине: ±2,0 | до 5 | 5 * | |
по высоте: ±1,0 | до 5 | 5 * | |
2 категория | по длине: ±4,0 | до 10 | 5 * |
по ширине: ±3,0 | до 10 | 5 * | |
по высоте: ±4,0 | до 10 | 5 * | |
3 категория | по длине: ±25,0 | до 100 | 30 |
по ширине: ±5,0 | до 100 | 30 | |
по высоте: ±5,0 | до 100 | 30 | |
некондиция | по длине: > ±25,0 | до 150 | 50 |
по ширине: > ±15,0 | до 150 | 50 | |
по высоте: > ±10,0 | до 150 | 50 | |
отвал | - | > 200 | - |
*Допустимые отклонения (на 1 поддон СИБИТа): Б-1 – 3 блока; Б-2 – 2 блока; Б-3; Б-4 – 1 блок.