ОПИСАНИЕ:
| Размер ячейки | Размер сетки мм. | Площадь сетки м2 | Вес сетки | Цена до 1 тн. РОЗНИЦА | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200*200*5 мм | 1000х2000 | 2,00 | 3,08 | 107,80 | ||||
| 2000х3000 | 6,00 | 9,24 | 323,40 | |||||
| Размер ячейки | Размер сетки мм. | Площадь сетки м2 | Вес сетки | Цена до 1 тн. РОЗНИЦА | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200*200*5 мм | 1000х2000 | 2,00 | 3,08 | 107,80 | ||||
| 2000х3000 | 6,00 | 9,24 | 323,40 | |||||
Стоимость деревянного поддона 495 руб./шт.
← Вернуться к списку