ОПИСАНИЕ:
| Размер ячейки | Размер сетки мм. | Площадь сетки м2 | Вес сетки | Цена до 1 тн. РОЗНИЦА | Цена от 1 тн. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200*200*4 мм | 1000х2000 | 2,00 | 2,00 | 70,00 | 66,00 | ||||
| 1000х3000 | 3,00 | 2,97 | 103,95 | 98,01 | |||||
| 1500х2000 | 3,00 | 2,97 | 103,95 | 98,01 | |||||
| 2000х3000 | 6,00 | 5,94 | 207,90 | 196,02 | |||||
| Размер ячейки | Размер сетки мм. | Площадь сетки м2 | Вес сетки | Цена до 1 тн. РОЗНИЦА | Цена от 1 тн. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200*200*4 мм | 1000х2000 | 2,00 | 2,00 | 70,00 | 66,00 | ||||
| 1000х3000 | 3,00 | 2,97 | 103,95 | 98,01 | |||||
| 1500х2000 | 3,00 | 2,97 | 103,95 | 98,01 | |||||
| 2000х3000 | 6,00 | 5,94 | 207,90 | 196,02 | |||||
Стоимость деревянного поддона 495 руб./шт.
← Вернуться к списку