ОПИСАНИЕ:
Размер ячейки | Размер сетки мм. | Площадь сетки м2 | Вес сетки | Цена до 1 тн. РОЗНИЦА | Цена от 1 тн. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100*100*5 мм | 1000х2000 | 2,00 | 6,16 | 215,60 | 203,28 | ||||
1500х2000 | 3,00 | 9,24 | 323,40 | 304,92 | |||||
2000х3000 | 6,00 | 18,48 | 646,80 | 609,84 |
Размер ячейки | Размер сетки мм. | Площадь сетки м2 | Вес сетки | Цена до 1 тн. РОЗНИЦА | Цена от 1 тн. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100*100*5 мм | 1000х2000 | 2,00 | 6,16 | 215,60 | 203,28 | ||||
1500х2000 | 3,00 | 9,24 | 323,40 | 304,92 | |||||
2000х3000 | 6,00 | 18,48 | 646,80 | 609,84 |
Стоимость деревянного поддона 450 руб./шт.
← Вернуться к списку